大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250539 08:59:06 | 4 5 5 |
202101250538 08:58:06 | 1 1 4 |
202101250537 08:57:06 | 3 5 5 |
202101250536 08:56:06 | 2 2 2 |
202101250535 08:55:06 | 2 2 5 |
202101250534 08:54:06 | 3 3 6 |
202101250533 08:53:06 | 2 4 5 |
202101250532 08:52:06 | 1 3 5 |
202101250531 08:51:06 | 3 4 4 |
202101250530 08:50:06 | 2 4 5 |
202101250529 08:49:06 | 4 5 6 |
202101250528 08:48:06 | 1 4 6 |
202101250527 08:47:06 | 1 3 5 |
202101250526 08:46:06 | 4 4 6 |
202101250525 08:45:06 | 2 2 6 |
202101250524 08:44:06 | 4 5 6 |
202101250523 08:43:06 | 1 5 6 |
202101250522 08:42:06 | 2 5 5 |
202101250521 08:41:06 | 2 3 6 |
202101250520 08:40:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0540-542期 | 长牌 | 【22,23,36,55】 | 0540期 | ? | ? |
0539-541期 | 长牌 | 【22,23,36,55】 | 0539期 | 4,5,5 | 中 |
0538-540期 | 长牌 | 【11,13,24,45】 | 0538期 | 1,1,4 | 中 |
0535-537期 | 长牌 | 【13,15,25,34】 | 0537期 | 3,5,5 | 挂 |
0534-536期 | 长牌 | 【25,26,33,56】 | 0534期 | 3,3,6 | 中 |
0532-534期 | 长牌 | 【12,16,25,34】 | 0533期 | 2,4,5 | 中 |
0531-533期 | 长牌 | 【16,44,46,55】 | 0531期 | 3,4,4 | 中 |
0530-532期 | 长牌 | 【13,46,55,66】 | 0530期 | 2,4,5 | 中 |
0529-531期 | 长牌 | 【15,34,46,56】 | 0529期 | 4,5,6 | 中 |
0528-530期 | 长牌 | 【14,34,36,44】 | 0528期 | 1,4,6 | 中 |
0525-527期 | 长牌 | 【15,26,33,34】 | 0527期 | 1,3,5 | 中 |
0524-526期 | 长牌 | 【14,26,35,46】 | 0524期 | 4,5,6 | 中 |
0523-525期 | 长牌 | 【16,25,35,46】 | 0523期 | 1,5,6 | 中 |
0522-524期 | 长牌 | 【11,13,36,55】 | 0522期 | 2,5,5 | 中 |
0521-523期 | 长牌 | 【23,24,33,66】 | 0521期 | 2,3,6 | 中 |
0519-521期 | 长牌 | 【12,16,22,45】 | 0520期 | 4,5,6 | 中 |
0516-518期 | 长牌 | 【15,22,34,56】 | 0518期 | 2,3,6 | 中 |
0514-516期 | 长牌 | 【16,25,33,66】 | 0515期 | 5,6,6 | 中 |
0513-515期 | 长牌 | 【11,25,36,45】 | 0513期 | 1,1,4 | 中 |
0510-512期 | 长牌 | 【13,16,36,46】 | 0512期 | 1,2,3 | 中 |
0509-511期 | 长牌 | 【26,33,46,56】 | 0509期 | 2,5,6 | 中 |
0507-509期 | 长牌 | 【24,36,45,55】 | 0508期 | 3,4,5 | 中 |
0504-506期 | 长牌 | 【23,34,55,56】 | 0506期 | 3,5,5 | 中 |
0502-504期 | 长牌 | 【14,22,33,34】 | 0503期 | 2,6,6 | 中 |
0500-502期 | 长牌 | 【15,25,33,45】 | 0501期 | 2,5,6 | 中 |
0497-499期 | 长牌 | 【11,16,24,46】 | 0499期 | 6,6,6 | 挂 |
0494-496期 | 长牌 | 【22,25,33,46】 | 0496期 | 2,2,4 | 中 |
0493-495期 | 长牌 | 【14,22,55,56】 | 0493期 | 1,4,5 | 中 |
0492-494期 | 长牌 | 【24,25,56,66】 | 0492期 | 2,2,5 | 中 |
0490-492期 | 长牌 | 【15,16,25,55】 | 0491期 | 1,2,5 | 中 |
0489-491期 | 长牌 | 【22,24,36,66】 | 0489期 | 4,6,6 | 中 |
0488-490期 | 长牌 | 【13,25,36,44】 | 0488期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |